BUS No 208
| CRACOW RAILWAY STATION -> BALICE AIR PORT | BALICE AIR PORT ->CRACOW RAILWAY STATION |
| Mo, Tu, We, Th, Fr | Sa, Su | Mo, Tu, We, Th, Fr | Sa, Su |
| h | min | h | min | h | min | h | min |
| 4 | 36 | 4 | 00 | 4 | 52 | 4 | 00 |
| 5 | 00, 22, 46 | 5 | 10 | 5 | 26, 50 | 5 | 13, 57 |
| 6 | 11, 35 | 6 | 09, 45 | 6 | 12, 34 | 6 | 00 |
| 7 | 08, 50 | 7 | 21 | 7 | 07, 39 | 7 | 02, 38 |
| 8 | 44 | 8 | 00, 38 | 8 | 12, 48 | 8 | 14, 50 |
| 9 | 38 | 9 | 14, 50 | 9 | 40 | 9 | 30 |
| 10 | 32 | 10 | 26 | 10 | 32 | 10 | 07, 40 |
| 11 | 28 | 11 | 06, 36 | 11 | 26 | 11 | 19, 55 |
| 12 | 26, 58 | 12 | 10, 44 | 12 | 23, 55 | 12 | 26 |
| 13 | 23, 51 | 13 | 18, 52 | 13 | 26, 51 | 13 | 03, 40 |
| 14 | 21, 51 | 14 | 28 | 14 | 21, 49 | 14 | 10, 45 |
| 15 | 17, 50 | 15 | 02, 36 | 15 | 19, 50 | 15 | 24, 55 |
| 16 | 30 | 16 | 15 | 16 | 22, 47 | 16 | 30 |
| 17 | 22 | 17 | 00, 40 | 17 | 24 | 17 | 09, 50 |
| 18 | 14 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 30 |
| 19 | 04, 49 | 19 | 20 | 19 | 06, 58 | 19 | 05 |
| 20 | 29 | 20 | 10 | 20 | 38 | 20 | 05, 55 |
| 21 | 20, 55 | 21 | 00, 45 | 21 | 13 | 21 | 45 |
| 22 | 53 | 22 | 30 | 22 | 10 | 22 | 30 |
TIME TABLE
| min | Bus station | min |
| 0 | CRACOW RAILWAY STATION | 39 |
| 3 | Politechnika | 37 |
| 5 | Nowy Kleparz | 35 |
| 7 | Plac Inwalidow | 33 |
| 8 | Czarnowiejska | 31 |
| 10 | Kawiory | 29 |
| 12 | Nawojki | 27 |
| 14 | H O T E L CONTINENTAL | 25 |
| 15 | HYDROKOP | 23 |
| 17 | Armii Krajowej | 22 |
| 19 | Balicka Wiadukt *) | 20 |
| 21 | Os. Bronowice Nowe | 19 |
| 22 | Balicka *) | - |
| - | Lindego | 18 |
| 23 | KSM | 17 |
| 24 | Instytut AR *) | 16 |
| 26 | Mydlniki PKP | 14 |
| 27 | Zakliki z Mydlnik | - |
| 28 | Mydlniki | 13 |
| 29 | Mydlniki Stawy | 12 |
| 30 | Mydlniki I *) | 11 |
| 31 | Podkamycze | 10 |
| 32 | Szczyglice Autostrada | 8 |
| 33 | Szczyglice | 7 |
| 35 | Balice Autostrada | 5 |
| 37 | Balice I *) | 3 |
| 38 | Balice *) | 1 |
| 39 | BALICE AIR PORT | 0 |
*) if require