| Warunki uprawiania turystyki | Aktualna pogoda (Internetowa Stacja Meteo - Zakopane | Dane IMGW |
| Prognoza dla Polski południowej | Prognoza dla Tatr i Podhala | Ostrzeżenia o zjawiskach meteo |
Dane nadeszły 03.02.2012, o godz. 19:35
| Bukowina Tatrzańska - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | Niebo bezchmurne |
| wiatr (prędkość, kierunek): | brak danych brak danych |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | -20 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) -14 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Poronin - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 4/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 1 m/s 90 (E) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | -18 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) -11 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Hala Ornak - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 2/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | brak danych brak danych |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | -22 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) -15 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Polana Chochołowska - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 4/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 0 (cisza) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | -21 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) -13 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Zakopane - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 7/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 1 m/s 50 (NE) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | -20 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) -14 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Hala Gąsienicowa - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 7/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 1 m/s 290 (WNW) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | -20 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) -16 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Dolina 5 Stawów - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 1/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 2 m/s 220 (SW) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | -22 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) -18 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Kasprowy Wierch - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 7/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 7 m/s 60 (ENE) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | -20 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) -18 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| - pomiar z godz. | |
| zachmurzenie: | |
| wiatr (prędkość, kierunek): | aw m/s |
| charakterystyka pogody: | |
| temperatura: | pr oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) ze oC |
| opad 24 h: | Antiv mm |
| pokrywa śnieżna: | pro cm , świeżego: gr cm |
| - pomiar z godz. | |
| zachmurzenie: | |
| wiatr (prędkość, kierunek): | gr m/s |
| charakterystyka pogody: | |
| temperatura: | ES oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) ET oC |
| opad 24 h: | bazy mm |
| pokrywa śnieżna: | NOD cm , świeżego: 32 cm |
Dane specjalnie dla TPN przekazuje stacja meteorologiczna IMGW© w Zakopanem
Zastrzeżenie: kopiowanie i przetwarzanie powyższego komunikatu oraz udostępnianie jego treści na innych witrynach internetowych jest zabronione!