| Warunki uprawiania turystyki | Aktualna pogoda (Internetowa Stacja Meteo - Zakopane | Dane IMGW |
| Prognoza dla Polski południowej | Prognoza dla Tatr i Podhala | Ostrzeżenia o zjawiskach meteo |
Dane nadeszły 29.07.2010, o godz. 20:35
| Bukowina Tatrzańska - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 3/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | brak danych brak danych |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | 16 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) 19 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Poronin - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 6/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 2 m/s 40 (NE) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | 17 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) 20 oC |
| opad 24 h: | 0.2 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Hala Ornak - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 6/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | brak danych brak danych |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | 12 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) 12 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Polana Chochołowska - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 6/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 2 m/s 270 (W) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | 11 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) 16 oC |
| opad 24 h: | 0.2 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Zakopane - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 7/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 1 m/s 120 (ESE) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | 16 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) 21 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Hala Gąsienicowa - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 7/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 3 m/s 180 (S) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | 12 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) 15 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Dolina 5 Stawów - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 7/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 3 m/s 220 (SW) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | 11 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) 14 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
| Kasprowy Wierch - pomiar z godz. 18.00 GMT (18.00 czasu lokalnego) | |
| zachmurzenie: | 6/8 |
| wiatr (prędkość, kierunek): | 6 m/s 180 (S) |
| charakterystyka pogody: | brak zjawisk meteorologicznych |
| temperatura: | 7 oC |
| temperatura ekstremalna: | (max.) 10 oC |
| opad 24 h: | 0.0 mm |
| pokrywa śnieżna: | Odczyt raz na dobę o godz. 6.00 GMT Sprawdź dane wcześniejsze |
Dane specjalnie dla TPN przekazuje stacja meteorologiczna IMGW© w Zakopanem
Zastrzeżenie: kopiowanie i przetwarzanie powyższego komunikatu oraz udostępnianie jego treści na innych witrynach internetowych jest zabronione!